Passagierzahlen bei etwa der Hälfte des Vorkrisenniveaus, aber Vervierfachung zum Vorjahr – Jänner 2022 mit 991.442 Passagieren in der Flughafen-Wien-Gruppe und 819.674 Passagieren am Standort Wien
Der leichte Aufwärtstrend hält zu Jahresbeginn an: Die Passagierzahlen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) liegen im Jänner 2022 zwar noch um 55,4% unter dem Vorkrisenniveau (Jänner 2019), sind aber mit 991.442 Reisenden mehr als viermal so hoch wie im Jänner des Vorjahres (2021). Auch der Standort Flughafen Wien verzeichnete mit 819.674 Reisenden vier Mal mehr als im Jänner 2021 und liegt damit 55,2% unter dem Vorkrisenniveau.
Die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorkrisenniveau (Jänner 2019): Die Zahl der Lokalpassagiere nahm in Wien um 56,1% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 52,2% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im Jänner 2022 ein Minus von 46,1% und das Frachtaufkommen ging gegenüber dem Vorkrisenniveau um 2,1% zurück. Im Vergleich zum Jänner 2021 zogen die Werte aber deutlich an – der Flughafen Wien verzeichnete mehr als viermal so viele Passagiere (siehe nachstehende Tabelle).
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im Jänner 2022 um 58,6% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Jänner 2019), nach Osteuropa um 53,4%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 37,1% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 58,1%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 49,5% und in den Fernen Osten um 83,0% gegenüber dem Vorkrisenniveau.
Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im Jänner 2022 gegenüber dem Vorkrisenniveau (Jänner 2019) um 56,5% zurück und der Flughafen Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 52,6%.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Disclaimer/Haftungshinweis
Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen Wien Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen Wien Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Verkehrsentwicklung Jänner 2022
Flughafen Wien (VIE) | |||||
01/2022 | 01/2021 | 01/2019 | Diff. % zu 2019 | ||
Passagiere an+ab+transit | 819.674 | 198.295 | 1.830.923 | -55,2 | |
Lokalpassagiere an+ab | 635.374 | 148.310 | 1.448.127 | -56,1 | |
Transferpassagiere an+ab | 180.110 | 47.366 | 376.568 | -52,2 | |
Bewegungen an+ab | 9.801 | 3.733 | 18.171 | -46,1 | |
Cargo an+ab in to | 20.770 | 19.735 | 21.226 | -2,1 | |
MTOW in to | 432.540 | 170.873 | 745.018 | -41,9 | |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||||
01/2022 | 01/2021 | 01/2019 | Diff. % zu 2019 | ||
Passagiere an+ab+transit | 159.357 | 38.936 | 365.995 | -56,5 | |
Lokalpassagiere an+ab | 158.960 | 38.782 | 364.047 | -56,3 | |
Transferpassagiere an+ab | 396 | 154 | 1.948 | -79,7 | |
Bewegungen an+ab | 1.704 | 621 | 3.187 | -46,5 | |
Cargo an+ab (in to) | 1.188 | 1.075 | 1.335 | -11,0 | |
MTOW (in to) | 65.919 | 21.934 | 120.658 | -45,4 | |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||||
01/2022 | 01/2021 | 01/2019 | Diff. % zu 2019 | ||
Passagiere an+ab+transit | 12.411 | 2.885 | 26.163 | -52,6 | |
Lokalpassagiere an+ab | 12.411 | 2.885 | 25.906 | -52,1 | |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | n.a. | |
Bewegungen an+ab | 122 | 38 | 381 | -68,0 | |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 4 | -100,0 | |
MTOW (in to) | 4.049 | 1.134 | 8.290 | -51,2 | |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||||
01/2022 | 01/2021 | 01/2019 | Diff. % zu 2019 | ||
Passagiere an+ab+transit | 991.442 | 240.116 | 2.223.081 | -55,4 | |
Lokalpassagiere an+ab | 806.745 | 189.977 | 1.838.080 | -56,1 | |
Transferpassagiere an+ab | 180.506 | 47.520 | 378.516 | -52,3 | |
Bewegungen an+ab | 11.627 | 4.392 | 21.739 | -46,5 | |
Cargo an+ab (in to) | 21.958 | 20.810 | 22.564 | -2,7 | |
MTOW (in to) | 502.508 | 193.941 | 873.966 | -42,5 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.