Nach einem Rekordsommer legen die Passagierzahlen weiter zu: Im September 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 6,8% auf 4.058.778 Reisende und um 5,4% auf 3.078.141 Reisende am Standort Wien gegenüber dem September des Vorjahres.
Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber September 2023 auf 2.358.092 (+6,6%) und jene der Transferpassagiere auf 711.994 Reisende (+1,4%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 22.050 Starts und Landungen (+6,4%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem September 2023 um 26,4% auf 25.547 Tonnen zu.
Details zum Passagieraufkommen im September 2024
Im September 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.062.810 Reisende (+6,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im September 2024 insgesamt 249.323 Passagiere (+10,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.817 Reisende (+11,7%) und nach Afrika 24.215 (-2,6%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im September 2024 insgesamt 67.244 (-25,8%) und in den Fernen Osten 48.092 Passagiere (+22,0%).
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im September 2024 auf 896.471 Reisende (+10,4%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 84.166 Reisende (+21,5%) zu.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2024: +7,2% in Wien und +9,1% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis September 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 7,2% auf kumuliert 24.119.913 Fluggäste zu – und liegt damit mit 0,7% über dem Vorkrisenniveau (2019). Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis September 2024 um 19,7% auf 216.360 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 9,1% auf 31.626.531 Reisende.
Alle Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung September 2024
Flughafen Wien (VIE) | ||||||||||
09/2024 | Diff. % 2023 | 01-09/2024 | Diff. % 2023 | |||||||
Passagiere an+ab+transit | 3.078.141 | +5,4 | 24.119.913 | +7,2 | ||||||
Lokalpassagiere an+ab | 2.358.092 | +6,6 | 18.755.890 | +8,8 | ||||||
Transferpassagiere an+ab | 711.994 | +1,4 | 5.290.202 | +1,9 | ||||||
Bewegungen an+ab | 22.050 | +6,4 | 177.356 | +5,9 | ||||||
Cargo an+ab in to | 25.547 | +26,4 | 216.360 | +19,7 | ||||||
MTOW in to | 941.622 | +8,5 | 7.595.634 | +8,5 | ||||||
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||||||
09/2024 | Diff. % 2023 | 01-09/2024 | Diff. % 2023 | |||||||
Passagiere an+ab+transit | 896.471 | +10,4 | 6.896.928 | +15,5 | ||||||
Lokalpassagiere an+ab | 895.537 | +10,7 | 6.887.726 | +15,8 | ||||||
Transferpassagiere an+ab | 930 | -72,5 | 9.144 | -61,9 | ||||||
Bewegungen an+ab | 5.612 | +11,2 | 44.894 | +15,0 | ||||||
Cargo an+ab (in to) | 1.803 | +12,8 | 15.998 | +17,0 | ||||||
MTOW (in to) | 217.593 | +10,3 | 1.739.140 | +14,1 | ||||||
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||||||
09/2024 | Diff. % 2023 | 01-09/2024 | Diff. % 2023 | |||||||
Passagiere an+ab+transit | 84.166 | +21,5 | 609.690 | +18,3 | ||||||
Lokalpassagiere an+ab | 84.166 | +21,5 | 609.690 | +18,3 | ||||||
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||
Bewegungen an+ab | 682 | +31,7 | 4.704 | +25,4 | ||||||
Cargo an+ab (in to) | 0 | +67,6 | 2 | +342,3 | ||||||
MTOW (in to) | 21.792 | +24,2 | 145.880 | +17,2 | ||||||
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||||||
09/2024 | Diff. % 2023 | 01-09/2024 | Diff. % 2023 | |||||||
Passagiere an+ab+transit | 4.058.778 | +6,8 | 31.626.531 | +9,1 | ||||||
Lokalpassagiere an+ab | 3.337.795 | +8,0 | 26.253.306 | +10,7 | ||||||
Transferpassagiere an+ab | 712.924 | +1,1 | 5.299.346 | +1,6 | ||||||
Bewegungen an+ab | 28.344 | +7,8 | 226.954 | +7,9 | ||||||
Cargo an+ab (in to) | 27.350 | +25,4 | 232.360 | +19,5 | ||||||
MTOW (in to) | 1.181.007 | +9,1 | 9.480.654 | +9,6 | ||||||
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.