Die Passagierzahlen am Flughafen Wien legten auch im ersten Monat des Jahres 2025 zu: Im Jänner 2025 stieg das Passagieraufkommen gegenüber dem Vorjahr um 4,8% auf 2.436.351 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 3,4% auf 1.890.102 Reisende am Standort Wien.
Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Jänner 2024 auf 1.542.649 (+6,1%) und jene der Transferpassagiere ging auf 340.378 Reisende zurück (-7,2%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 15.778 Starts und Landungen (+4,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Jänner 2024 um 3,1% auf 21.541 Tonnen zu.
Details zum Passagieraufkommen
Im Jänner 2025 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 636.267 Passagiere (+0,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Jänner 2025 insgesamt 135.798 Passagiere (+3,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 27.864 Reisende (+11,4%) und nach Afrika 26.803 (+21,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Jänner 2025 insgesamt 67.422 (+1,6%) und in den Fernen Osten 53.016 Passagiere (+38,3%).
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Jänner 2025 auf 507.574 Reisende (+9,0%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen deutlich auf 38.675 Reisende (+21,9%) zu.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung Jänner 2025
Flughafen Wien (VIE) | |||
01/2025 | Diff. % 2024 | ||
Passagiere an+ab+transit | 1.890.102 | +3,4 | |
Lokalpassagiere an+ab | 1.542.649 | +6,1 | |
Transferpassagiere an+ab | 340.378 | -7,2 | |
Bewegungen an+ab | 15.778 | +4,0 | |
Cargo an+ab (in to) | 21.541 | +3,1 | |
MTOW (in to) | 693.419 | +5,2 | |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||
01/2025 | Diff. % 2024 | ||
Passagiere an+ab+transit | 507.574 | +9,0 | |
Lokalpassagiere an+ab | 506.595 | +9,2 | |
Transferpassagiere an+ab | 920 | -44,4 | |
Bewegungen an+ab | 3.941 | +12,2 | |
Cargo an+ab (in to) | 1.937 | +26,7 | |
MTOW (in to) | 153.874 | +10,5 | |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||
01/2025 | Diff. % 2024 | ||
Passagiere an+ab+transit | 38.675 | +21,9 | |
Lokalpassagiere an+ab | 38.675 | +21,9 | |
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | |
Bewegungen an+ab | 345 | +21,9 | |
Cargo an+ab (in to) | 0 | n.a. | |
MTOW (in to) | 10.557 | +22,2 | |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||
01/2025 | Diff. % 2024 | ||
Passagiere an+ab+transit | 2.436.351 | +4,8 | |
Lokalpassagiere an+ab | 2.087.919 | +7,1 | |
Transferpassagiere an+ab | 341.298 | -7,4 | |
Bewegungen an+ab | 20.064 | +5,8 | |
Cargo an+ab (in to) | 23.478 | +4,7 | |
MTOW (in to) | 857.850 | +6,3 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.
Website: www.viennaairport.com