Die Passagierzahlen am Flughafen Wien legen weiter deutlich zu: Im Februar 2024 stieg das Passagieraufkommen um 18,3% auf 2.380.095 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 16,8% auf 1.875.075 Reisende am Standort Wien gegenüber dem Februar des Vorjahres. Auch zum Passagierwachstum beigetragen hat der im Vergleich zum Vorjahr zusätzliche Schalttag am 29. Februar 2024.
Details zum Passagieraufkommen
Im Februar 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 632.086 Passagiere (+19,3% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Februar 2024 insgesamt 139.608 Passagiere (+12,5%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 18.863 Reisende (+12,0%) und nach Afrika 27.596 (+15,3%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Februar 2024 insgesamt 70.548 (+0,0%) und in den Fernen Osten 38.908 Passagiere (+29,2%).
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Februar 2024 auf 474.404 Reisende (+25,1%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 30.616 Reisende (+7,2%) zu.
Verkehrsentwicklung Februar 2024
Flughafen Wien (VIE) | |||||||||
02/2024 | Δ% VJ | 01-02/2024 | Δ% VJ | ||||||
Passagiere an+ab+transit | 1.875.075 | +16,8 | 3.703.632 | +13,1 | |||||
Lokalpassagiere an+ab | 1.499.010 | +15,8 | 2.952.799 | +12,7 | |||||
Transferpassagiere an+ab | 370.020 | +20,9 | 736.930 | +14,6 | |||||
Bewegungen an+ab | 14.551 | +12,5 | 29.726 | +8,7 | |||||
Cargo an+ab in to | 21.142 | +19,7 | 42.032 | +17,9 | |||||
MTOW in to | 633.566 | +16,9 | 1.292.762 | +12,5 | |||||
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||||||||
02/2024 | Δ% VJ | 01-02/2024 | Δ% VJ | ||||||
Passagiere an+ab+transit | 474.404 | +25,1 | 939.886 | +23,9 | |||||
Lokalpassagiere an+ab | 473.481 | +25,2 | 937.309 | +24,0 | |||||
Transferpassagiere an+ab | 922 | +5,0 | 2.576 | +8,1 | |||||
Bewegungen an+ab | 3.213 | +21,9 | 6.724 | +22,7 | |||||
Cargo an+ab (in to) | 1.540 | +9,5 | 3.068 | +5,6 | |||||
MTOW (in to) | 127.479 | +22,2 | 266.724 | +22,6 | |||||
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||||||||
02/2024 | Δ% VJ | 01-02/2024 | Δ% VJ | ||||||
Passagiere an+ab+transit | 30.616 | +7,2 | 62.350 | +11,3 | |||||
Lokalpassagiere an+ab | 30.616 | +7,2 | 62.350 | +11,3 | |||||
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||
Bewegungen an+ab | 265 | +21,6 | 548 | +25,1 | |||||
Cargo an+ab (in to) | 0 | n.a. | 1 | n.a. | |||||
MTOW (in to) | 7.892 | +13,9 | 16.529 | +19,1 | |||||
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||||||||
02/2024 | Δ% VJ | 01-02/2024 | Δ% VJ | ||||||
Passagiere an+ab+transit | 2.380.095 | +18,3 | 4.705.868 | +15,1 | |||||
Lokalpassagiere an+ab | 2.003.107 | +17,7 | 3.952.458 | +15,1 | |||||
Transferpassagiere an+ab | 370.942 | +20,9 | 739.506 | +14,6 | |||||
Bewegungen an+ab | 18.029 | +14,2 | 36.998 | +11,2 | |||||
Cargo an+ab (in to) | 22.682 | +19,0 | 45.101 | +17,0 | |||||
MTOW (in to) | 768.937 | +17,7 | 1.576.015 | +14,2 | |||||
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.