Die Passagierzahlen am Flughafen Wien legen weiter zu: Im März 2024 stieg das Passagieraufkommen um 11,8% auf 2.875.104 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 7,6% auf 2.206.619 Reisende am Standort Wien gegenüber dem März des Vorjahres (trotz der Auswirkungen der Streiks bei Austrian Airlines Ende März).
Details zum Passagieraufkommen
Im März 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 761.427 Passagiere (+10,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im März 2024 insgesamt 168.212 Passagiere (+1,7%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 27.164 Reisende (+10,0%) und nach Afrika 29.589 (+12,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im März 2024 insgesamt 73.833
(-6,3%) und in den Fernen Osten 39.687 Passagiere (+4,8%).
Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im März 2024 auf 633.826 Reisende (+30,1%). Der Flughafen Kosice konnte im März 2024 das Passagieraufkommen weitgehend stabil halten und verzeichnete einen leichten Rückgang um 1,2 Prozent auf 34.659 Reisende.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung März 2024
Flughafen Wien (VIE) | ||||||||
03/2024 | Δ% 2023 | 01-03/2024 | Δ% 2023 | |||||
Passagiere an+ab+transit | 2.206.619 | +7,6 | 5.910.251 | +11,0 | ||||
Lokalpassagiere an+ab | 1.770.125 | +12,7 | 4.722.924 | +12,7 | ||||
Transferpassagiere an+ab | 430.492 | -9,0 | 1.167.422 | +4,6 | ||||
Bewegungen an+ab | 16.568 | +2,8 | 46.294 | +6,5 | ||||
Cargo an+ab in to | 26.026 | +12,0 | 68.058 | +15,6 | ||||
MTOW in to | 722.781 | +7,2 | 2.015.543 | +10,6 | ||||
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||||
03/2024 | Δ% 2023 | 01-03/2024 | Δ% 2023 | |||||
Passagiere an+ab+transit | 633.826 | +30,1 | 1.573.712 | +26,3 | ||||
Lokalpassagiere an+ab | 632.842 | +30,3 | 1.570.151 | +26,5 | ||||
Transferpassagiere an+ab | 938 | -40,5 | 3.514 | -11,2 | ||||
Bewegungen an+ab | 4.031 | +20,5 | 10.755 | +21,9 | ||||
Cargo an+ab (in to) | 1.842 | +8,0 | 4.910 | +6,5 | ||||
MTOW (in to) | 158.556 | +21,1 | 425.280 | +22,0 | ||||
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||||
03/2024 | Δ% 2023 | 01-03/2024 | Δ% 2023 | |||||
Passagiere an+ab+transit | 34.659 | -1,2 | 97.009 | +6,5 | ||||
Lokalpassagiere an+ab | 34.659 | -1,2 | 97.009 | +6,5 | ||||
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||
Bewegungen an+ab | 281 | +0,0 | 829 | +15,3 | ||||
Cargo an+ab (in to) | 0 | > 500 | 1 | > 500 | ||||
MTOW (in to) | 8.578 | -4,1 | 25.107 | +10,0 | ||||
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||||
03/2024 | Δ% 2023 | 01-03/2024 | Δ% 2023 | |||||
Passagiere an+ab+transit | 2.875.104 | +11,8 | 7.580.972 | +13,8 | ||||
Lokalpassagiere an+ab | 2.437.626 | +16,5 | 6.390.084 | +15,7 | ||||
Transferpassagiere an+ab | 431.430 | -9,1 | 1.170.936 | +4,5 | ||||
Bewegungen an+ab | 20.880 | +5,8 | 57.878 | +9,2 | ||||
Cargo an+ab (in to) | 27.868 | +11,7 | 72.969 | +14,9 | ||||
MTOW (in to) | 889.915 | +9,3 | 2.465.930 | +12,4 | ||||
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.